Home Kevin Klein Photography
Facebook Logo  Twitter Logo  WordPress Logo

Membership

Name Vert Days Loc. Ft/Day Joined Rank
1 1,285,912 231 60 5,567 12-07-10 M 1
2 1,011,226 250 102 4,045 12-12-10 M 2
3 687,506 160 60 4,297 01-04-12 M 3
4 545,999 284 86 1,923 12-13-10 F 1
5 524,485 125 29 4,196 12-08-10 M 4
6 498,547 111 33 4,491 12-19-10 M 5
7 497,370 208 83 2,391 12-12-10 F 2
8 426,937 66 50 6,469 12-19-10 M 6
9 424,707 174 52 2,441 12-09-10 M 7
10 421,582 188 61 2,242 12-12-10 F 3
11 405,911 93 58 4,365 11-18-11 M 8
12 388,991 119 40 3,269 11-27-11 M 9
13 387,055 85 54 4,554 11-22-11 M 10
14 373,906 104 69 3,595 12-13-10 F 4
15 366,320 121 24 3,027 12-15-10 M 11
16 353,690 70 4 5,053 12-22-10 M 12
17 352,386 73 52 4,827 12-26-10 M 13
18 324,928 76 38 4,275 02-12-11 M 14
19 323,122 91 56 3,551 12-13-10 M 15
20 300,806 69 48 4,360 12-07-10 M 16
21 291,500 86 41 3,390 12-19-12 M 17
22 287,368 106 24 2,711 12-15-10 M 18
23 281,235 122 69 2,305 12-10-11 M 19
24 277,420 128 62 2,167 12-09-10 F 5
25 275,020 152 60 1,809 11-15-11 M 20
26 240,152 69 24 3,480 11-07-11 M 21
27 237,356 89 34 2,667 03-01-12 M 22
28 231,255 98 39 2,360 12-07-10 M 23
29 228,495 98 41 2,332 12-16-10 M 24
30 226,310 107 62 2,115 01-12-11 M 25
31 214,083 74 33 2,893 12-22-10 M 26
32 209,360 44 21 4,758 11-16-11 M 27
33 187,890 61 47 3,080 11-29-11 F 6
34 184,318 77 40 2,394 12-09-10 M 28
35 175,282 100 21 1,753 12-15-10 F 7
36 165,791 47 35 3,527 02-17-12 F 8
37 164,469 69 28 2,384 02-05-12 M 29
38 147,750 66 43 2,239 11-10-11 F 9
39 146,310 69 35 2,120 11-16-11 M 30
40 144,772 62 34 2,335 12-26-10 M 31
41 143,875 47 42 3,061 01-25-13 F 10
42 137,850 63 11 2,188 02-09-12 M 32
43 134,820 60 36 2,247 11-29-11 M 33
44 134,780 26 9 5,184 12-23-10 M 34
45 129,440 46 32 2,814 12-20-10 F 11
46 128,225 45 32 2,849 01-18-12 M 35
47 124,100 34 28 3,650 02-17-12 M 36
48 118,987 43 15 2,767 12-10-11 M 37
49 116,190 32 10 3,631 12-31-10 F 12
50 115,505 46 25 2,511 11-16-11 M 38
51 114,588 50 13 2,292 03-14-12 M 39
52 113,174 82 21 1,380 12-13-10 M 40
53 111,537 51 23 2,187 03-07-11 M 41
54 111,050 29 10 3,829 12-08-10 M 42
55 109,900 42 22 2,617 11-18-11 M 43
56 105,647 32 18 3,301 11-12-12 M 44
57 105,472 36 13 2,930 11-20-11 M 45
58 105,070 65 29 1,616 11-15-11 M 46
59 104,085 43 28 2,421 12-31-10 M 47
60 98,300 24 14 4,096 12-14-10 M 48
61 97,960 46 10 2,130 12-10-10 M 49
62 95,272 30 29 3,176 11-12-11 M 50
63 94,808 30 20 3,160 12-19-11 M 51
64 91,945 53 34 1,735 11-16-11 M 52
65 91,830 43 14 2,136 02-19-12 M 53
66 89,850 39 17 2,304 10-28-11 M 54
67 88,178 20 16 4,409 12-13-10 M 55
68 88,074 37 20 2,380 01-05-13 M 56
69 87,780 34 21 2,582 12-21-11 M 57
70 85,720 43 16 1,993 03-15-12 M 58
71 85,260 32 23 2,664 11-15-11 F 13
72 84,980 33 26 2,575 11-10-11 F 14
73 78,400 29 12 2,703 11-20-11 F 15
74 77,307 39 11 1,982 11-12-11 M 59
75 76,750 24 12 3,198 01-03-11 F 16
76 75,811 46 16 1,648 01-13-13 M 60
77 74,933 32 14 2,342 12-07-12 M 61
78 74,210 29 24 2,559 01-23-13 M 62
79 73,465 22 8 3,339 12-29-12 F 17
80 72,300 24 6 3,013 03-27-12 M 63
81 71,334 34 13 2,098 11-21-11 M 64
82 70,161 35 25 2,005 11-22-11 M 65
83 68,417 35 19 1,955 11-26-11 F 18
84 66,145 56 35 1,181 02-05-11 M 66
85 65,019 21 12 3,096 12-15-12 M 67
86 64,900 38 22 1,708 11-28-11 F 19
87 64,472 46 9 1,402 12-12-11 M 68
88 64,443 27 16 2,387 11-18-12 M 69
89 64,217 31 23 2,072 11-15-11 M 70
90 63,565 27 18 2,354 11-23-11 M 71
91 63,000 40 16 1,575 02-07-12 M 72
92 62,954 30 16 2,098 01-02-11 F 20
93 61,490 34 8 1,809 12-08-11 M 73
94 61,140 26 15 2,352 12-23-10 M 74
95 60,480 26 17 2,326 02-27-13 M 75
96 60,150 25 21 2,406 12-04-11 M 76
97 59,427 27 17 2,201 01-26-12 M 77
98 58,985 19 9 3,104 12-12-12 M 78
99 55,950 20 9 2,798 12-08-10 M 79
100 53,500 25 8 2,140 11-28-11 M 80
101 53,230 34 24 1,566 12-01-11 M 81
102 50,390 26 17 1,938 11-08-12 F 21
103 49,590 17 9 2,917 01-22-12 M 82
104 49,162 24 16 2,048 02-06-12 M 83
105 48,080 21 13 2,290 12-20-11 M 84
106 47,616 15 8 3,174 01-12-13 M 85
107 46,895 21 10 2,233 01-30-12 M 86
108 46,660 25 9 1,866 11-16-11 F 22
109 44,837 16 12 2,802 01-31-12 M 87
110 44,384 25 21 1,775 11-17-11 F 23
111 43,349 25 4 1,734 12-19-12 M 88
112 43,231 14 13 3,088 01-16-12 M 89
113 43,000 12 10 3,583 12-10-10 M 90
114 42,970 13 4 3,305 11-26-11 M 91
115 42,202 22 15 1,918 12-20-10 F 24
116 41,905 18 11 2,328 01-13-12 F 25
117 40,200 6 4 6,700 01-31-11 M 92
118 39,770 24 14 1,657 11-15-11 M 93
119 39,095 17 13 2,300 10-05-12 M 94
120 38,800 15 9 2,587 12-11-11 F 26
121 37,940 11 4 3,449 03-02-12 F 27
122 37,307 14 11 2,665 11-07-11 M 95
123 36,825 14 11 2,630 01-30-12 M 96
124 36,441 16 15 2,278 02-23-12 M 97
125 36,198 25 16 1,448 02-13-11 M 98
126 36,000 22 3 1,636 12-08-12 M 99
127 33,330 19 15 1,754 11-10-11 M 100
128 32,451 13 12 2,496 12-23-11 M 101
129 31,395 11 6 2,854 11-25-12 M 102
130 31,201 26 23 1,200 11-13-11 M 103
131 30,750 18 12 1,708 02-18-12 M 104
132 30,600 14 10 2,186 11-19-11 M 105
132 30,600 18 6 1,700 11-25-11 M 105
134 30,580 11 7 2,780 11-21-11 M 107
135 29,659 14 9 2,119 01-11-13 M 108
136 29,368 11 4 2,670 02-23-12 M 109
137 29,200 29 12 1,007 11-15-11 M 110
138 28,682 13 9 2,206 02-09-11 M 111
139 28,600 11 8 2,600 12-08-10 M 112
139 28,600 12 7 2,383 01-17-13 F 28
141 28,330 15 15 1,889 01-28-12 F 29
142 28,320 13 9 2,178 12-31-10 F 30
143 28,200 7 5 4,029 01-31-12 M 113
144 26,950 12 6 2,246 11-15-12 F 31
145 26,818 15 10 1,788 12-13-10 M 114
146 26,000 11 5 2,364 01-17-11 F 32
147 25,845 19 15 1,360 11-27-12 F 33
148 25,467 9 6 2,830 11-18-11 F 34
149 25,100 10 6 2,510 12-02-10 F 35
150 24,500 10 2 2,450 12-24-11 F 36
151 24,000 11 6 2,182 01-24-13 M 115
152 23,860 10 8 2,386 01-23-13 M 116
153 23,321 13 11 1,794 11-10-11 M 117
154 23,090 32 20 722 02-23-13 M 118
155 22,900 12 9 1,908 11-30-11 M 119
156 22,730 9 8 2,526 11-15-11 M 120
157 22,680 12 8 1,890 11-10-11 M 121
158 22,572 12 8 1,881 11-14-11 M 122
159 22,450 11 8 2,041 12-06-12 M 123
160 22,410 10 9 2,241 01-06-11 M 124
161 22,095 17 14 1,300 11-07-11 M 125
162 22,060 8 6 2,758 11-21-11 F 37
163 21,850 8 6 2,731 01-03-13 M 126
164 21,275 8 8 2,659 12-08-12 M 127
165 21,260 9 5 2,362 01-29-11 F 38
165 21,260 10 9 2,126 11-27-11 F 38
167 21,150 12 8 1,763 01-12-12 M 128
168 21,080 14 4 1,506 11-14-11 M 129
169 20,650 10 6 2,065 11-16-11 M 130
170 19,450 28 10 695 11-27-11 M 131
171 19,200 11 7 1,745 02-24-12 M 132
172 19,140 10 6 1,914 01-15-12 M 133
173 18,900 13 7 1,454 01-29-12 M 134
174 18,527 8 4 2,316 01-24-11 F 40
175 18,520 10 7 1,852 11-19-11 M 135
176 18,400 8 5 2,300 12-31-10 M 136
177 18,101 5 3 3,620 01-21-11 M 137
178 17,666 9 6 1,963 11-14-11 F 41
179 17,500 5 4 3,500 01-15-13 F 42
180 17,300 7 6 2,471 02-08-11 F 43
181 17,276 7 5 2,468 11-14-11 M 138
182 17,231 8 7 2,154 11-18-11 M 139
183 17,100 10 1 1,710 11-29-12 M 140
184 16,997 8 3 2,125 11-21-11 F 44
185 16,700 4 4 4,175 12-15-12 M 141
186 16,500 14 14 1,179 01-03-11 M 142
187 15,937 12 5 1,328 11-26-11 M 143
188 15,700 8 8 1,963 01-06-11 M 144
189 15,500 19 18 816 11-17-11 M 145
190 15,409 10 8 1,541 12-17-12 M 146
191 15,206 7 5 2,172 11-19-12 M 147
192 15,100 7 4 2,157 02-19-12 M 148
193 15,000 8 5 1,875 11-07-11 M 149
193 15,000 8 8 1,875 12-13-12 F 45
195 14,829 5 4 2,966 11-13-11 M 150
196 14,807 7 3 2,115 01-11-13 M 151
197 14,604 7 7 2,086 11-27-11 M 152
198 14,418 7 4 2,060 12-14-10 M 153
199 14,400 5 3 2,880 01-18-11 M 154
199 14,400 5 5 2,880 12-10-12 M 154
201 14,378 6 4 2,396 11-13-11 M 156
202 14,200 5 3 2,840 01-11-13 M 157
203 14,102 7 5 2,015 01-24-12 M 158
204 14,079 6 5 2,347 02-04-12 F 46
205 14,000 5 2 2,800 11-14-11 M 159
205 14,000 7 5 2,000 03-25-12 M 159
207 13,921 6 4 2,320 12-28-11 M 161
208 13,800 8 8 1,725 11-22-11 M 162
209 13,365 6 5 2,228 01-30-11 F 47
210 13,100 9 6 1,456 11-15-12 M 163
211 12,975 5 3 2,595 10-29-12 M 164
212 12,600 7 6 1,800 12-10-10 M 165
212 12,600 5 4 2,520 02-21-12 M 165
214 12,580 6 3 2,097 12-14-12 M 167
215 12,295 8 2 1,537 12-09-11 F 48
216 12,000 2 1 6,000 11-15-11 M 168
217 11,953 6 2 1,992 01-11-13 M 169
218 11,900 8 7 1,488 11-16-11 F 49
219 11,760 11 8 1,069 11-18-12 M 170
220 11,600 6 5 1,933 02-13-12 M 171
221 11,583 6 3 1,931 11-11-11 M 172
222 11,500 3 3 3,833 11-15-11 M 173
223 11,314 5 2 2,263 04-13-12 M 174
224 10,700 4 4 2,675 11-28-11 M 175
224 10,700 6 6 1,783 12-29-11 M 175
226 10,680 8 7 1,335 11-14-11 M 177
227 10,650 5 4 2,130 01-14-13 F 50
228 10,444 15 8 696 01-08-11 F 51
229 10,440 5 5 2,088 01-17-11 F 52
230 10,400 4 3 2,600 01-25-12 M 178
231 10,126 4 2 2,532 12-30-12 M 179
232 10,100 8 5 1,263 03-28-12 M 180
233 10,096 5 4 2,019 01-04-13 F 53
234 9,690 5 4 1,938 12-01-11 M 181
235 9,640 2 2 4,820 12-28-12 M 182
236 9,500 4 3 2,375 03-18-12 M 183
237 9,300 6 4 1,550 01-13-13 F 54
238 9,267 3 3 3,089 02-05-12 F 55
239 9,257 5 4 1,851 01-02-13 M 184
240 9,156 4 2 2,289 11-28-11 M 185
241 9,000 4 3 2,250 11-16-11 M 186
241 9,000 4 4 2,250 12-21-11 F 56
243 8,901 7 1 1,272 12-14-10 M 187
244 8,800 3 3 2,933 01-04-11 F 57
245 8,601 6 4 1,434 01-07-12 F 58
246 8,400 8 6 1,050 01-03-11 F 59
246 8,400 7 5 1,200 04-09-12 F 59
248 8,326 5 3 1,665 03-02-11 M 188
249 8,200 3 3 2,733 04-16-12 M 189
250 8,140 7 5 1,163 11-28-11 M 190
251 8,000 4 1 2,000 12-22-10 M 191
251 8,000 3 3 2,667 01-04-11 M 191
251 8,000 2 2 4,000 11-15-11 M 191
254 7,895 3 3 2,632 01-29-13 M 194
255 7,800 5 5 1,560 10-23-12 M 195
256 7,734 5 4 1,547 11-22-11 M 196
257 7,710 2 2 3,855 11-28-12 M 197
258 7,635 7 3 1,091 03-15-12 M 198
259 7,300 4 4 1,825 11-22-11 M 199
260 7,250 8 4 906 01-04-11 M 200
261 7,200 2 2 3,600 03-25-12 M 201
261 7,200 3 3 2,400 01-24-13 M 201
263 7,073 5 4 1,415 01-23-13 M 203
264 7,000 1 1 7,000 02-22-13 F 61
265 6,913 4 4 1,728 11-27-11 F 62
266 6,500 4 4 1,625 11-11-11 M 204
266 6,500 3 3 2,167 11-23-11 F 63
266 6,500 3 3 2,167 12-20-12 M 204
269 6,463 2 2 3,232 11-26-11 M 206
270 6,440 2 2 3,220 01-25-12 M 207
271 6,403 4 4 1,601 12-28-11 F 64
272 6,400 4 4 1,600 11-07-11 M 208
273 6,330 4 3 1,583 11-14-11 M 209
274 6,200 4 4 1,550 12-06-12 M 210
275 6,160 3 3 2,053 02-27-11 F 65
276 6,000 1 1 6,000 03-27-12 M 211
277 5,980 4 2 1,495 12-02-12 M 212
278 5,900 2 2 2,950 01-17-11 M 213
279 5,800 4 4 1,450 01-16-13 F 66
280 5,750 3 3 1,917 01-12-12 M 214
281 5,650 4 4 1,413 11-18-11 F 67
282 5,609 3 3 1,870 01-03-13 M 215
283 5,600 3 2 1,867 11-21-11 M 216
283 5,600 4 4 1,400 12-23-11 M 216
285 5,516 3 3 1,839 11-17-12 M 218
286 5,500 4 3 1,375 11-24-12 F 68
287 5,465 3 3 1,822 02-11-12 M 219
288 5,350 4 3 1,338 11-10-11 M 220
289 5,243 4 4 1,311 11-21-11 M 221
290 5,100 3 3 1,700 11-17-11 F 69
291 5,096 3 3 1,699 02-12-11 F 70
292 5,060 5 5 1,012 11-21-11 M 222
293 5,030 5 3 1,006 11-21-11 F 71
294 5,000 3 3 1,667 01-01-12 M 223
295 4,986 11 6 453 01-20-12 M 224
296 4,900 2 2 2,450 12-08-12 F 72
297 4,870 3 2 1,623 11-21-11 F 73
298 4,649 2 1 2,325 11-22-11 M 225
299 4,600 6 4 767 11-30-11 M 226
299 4,600 5 1 920 03-11-13 F 74
301 4,500 4 2 1,125 01-18-11 M 227
301 4,500 2 2 2,250 11-14-11 M 227
301 4,500 3 3 1,500 11-16-11 M 227
304 4,200 1 1 4,200 03-18-12 M 230
305 4,052 4 2 1,013 11-29-11 M 231
306 4,043 3 3 1,348 12-14-10 M 232
307 4,040 2 2 2,020 02-03-13 M 233
308 4,000 2 2 2,000 02-13-12 M 234
308 4,000 2 2 2,000 01-20-13 M 234
310 3,983 1 1 3,983 11-22-11 F 75
311 3,920 2 2 1,960 01-03-11 M 236
312 3,900 2 2 1,950 12-14-10 M 237
313 3,883 1 1 3,883 04-16-12 M 238
314 3,566 6 6 594 01-13-13 F 76
315 3,500 1 1 3,500 12-12-10 M 239
315 3,500 2 2 1,750 02-19-12 F 77
317 3,400 3 3 1,133 03-03-13 M 240
318 3,280 4 2 820 12-21-10 M 241
319 3,200 2 2 1,600 02-09-12 M 242
320 3,127 3 3 1,042 12-18-10 F 78
321 3,126 2 2 1,563 11-17-11 M 243
322 3,100 1 1 3,100 03-11-12 M 244
323 3,000 1 1 3,000 12-21-10 M 245
323 3,000 2 2 1,500 11-12-11 M 245
323 3,000 2 1 1,500 12-14-11 M 245
323 3,000 1 1 3,000 04-08-12 M 245
327 2,930 2 2 1,465 01-21-13 F 79
328 2,900 1 1 2,900 12-13-10 M 249
328 2,900 1 1 2,900 11-15-11 M 249
330 2,800 2 2 1,400 11-20-11 M 251
330 2,800 3 3 933 02-03-12 M 251
332 2,750 2 2 1,375 11-22-11 M 253
332 2,750 2 2 1,375 02-20-13 M 253
334 2,700 2 2 1,350 11-16-11 M 255
335 2,611 1 1 2,611 01-11-13 M 256
336 2,485 2 1 1,243 11-20-11 M 257
337 2,446 2 2 1,223 11-08-11 M 258
338 2,400 1 1 2,400 02-14-11 M 259
338 2,400 2 1 1,200 11-14-11 F 80
338 2,400 1 1 2,400 02-26-13 M 259
341 2,300 2 2 1,150 01-23-12 M 261
342 2,100 1 1 2,100 11-17-11 M 262
343 2,010 2 2 1,005 11-12-11 F 81
344 2,000 1 1 2,000 11-15-11 M 263
344 2,000 1 1 2,000 11-21-11 F 82
344 2,000 1 1 2,000 02-05-12 F 82
344 2,000 1 1 2,000 02-09-12 F 82
348 1,875 2 2 938 12-29-12 F 85
349 1,825 2 1 913 11-07-11 M 264
350 1,800 1 1 1,800 03-30-12 M 265
351 1,760 1 1 1,760 11-30-11 M 266
352 1,750 1 1 1,750 11-22-11 F 86
353 1,600 1 1 1,600 11-15-11 M 267
354 1,560 1 1 1,560 01-15-12 M 268
355 1,500 1 1 1,500 11-17-11 F 87
355 1,500 1 1 1,500 11-20-11 M 269
357 1,387 1 1 1,387 11-18-11 M 270
358 1,350 2 1 675 11-14-11 M 271
359 1,200 1 1 1,200 11-14-11 M 272
359 1,200 1 1 1,200 11-23-11 M 272
359 1,200 1 1 1,200 02-23-12 M 272
362 1,160 1 1 1,160 01-14-13 F 88
363 1,130 1 1 1,130 11-18-12 F 89
364 1,000 1 1 1,000 12-29-10 M 275
364 1,000 2 2 500 11-15-11 M 275
364 1,000 1 1 1,000 11-23-11 M 275
364 1,000 1 1 1,000 01-27-12 F 90
368 900 1 1 900 11-16-11 F 91
369 750 1 1 750 11-28-11 M 278
369 750 1 1 750 12-01-11 M 278
371 550 1 1 550 01-25-13 M 280
372 500 1 1 500 12-11-10 F 92
372 500 1 1 500 03-08-13 M 281
374 300 1 1 300 11-20-12 M 282
375 275 1 1 275 02-24-13 M 283
376 12-01-10 F
377 12-08-10 M
378 12-10-10 M
379 12-11-10 M
380 12-13-10 M
381 12-13-10 M
382 12-14-10 M
383 12-14-10 F
384 12-28-10 M
385 01-09-11 M
386 01-12-11 F
387 01-17-11 M
388 01-18-11 F
389 02-21-11 F
390 03-02-11 M
391 03-02-11 F
392 04-08-11 M
393 11-06-11 F
394 11-07-11 F
395 11-07-11 F
396 11-07-11 F
397 11-07-11 M
398 11-07-11 F
399 11-07-11 M
400 11-07-11 M
401 11-08-11 M
402 11-08-11 M
403 11-08-11 M
404 11-08-11 M
405 11-10-11 F
406 11-10-11 M
407 11-10-11 M
408 11-10-11 M
409 11-11-11 M
410 11-11-11 M
411 11-11-11 M
412 11-11-11 M
413 11-11-11 M
414 11-11-11 F
415 11-11-11 M
416 11-11-11 F
417 11-12-11 M
418 11-12-11 M
419 11-13-11 M
420 11-13-11 M
421 11-14-11 M
422 11-14-11 M
423 11-14-11 M
424 11-14-11 F
425 11-14-11 M
426 11-14-11 M
427 11-14-11 M
428 11-14-11 F
429 11-14-11 M
430 11-14-11 M
431 11-15-11 M
432 11-15-11 F
433 11-15-11 F
434 11-15-11 M
435 11-15-11 F
436 11-15-11 F
437 11-15-11 M
438 11-15-11 M
439 11-15-11 M
440 11-15-11 M
441 11-15-11 M
442 11-15-11 F
443 11-15-11 M
444 11-16-11 F
445 11-16-11 M
446 11-16-11 F
447 11-16-11 M
448 11-16-11 M
449 11-17-11 M
450 11-17-11 M
451 11-17-11 M
452 11-18-11 F
453 11-18-11 F
454 11-21-11 M
455 11-21-11 M
456 11-22-11 M
457 11-22-11 M
458 11-23-11 F
459 11-23-11 M
460 11-23-11 F
461 11-25-11 M
462 11-26-11 M
463 11-26-11 M
464 11-26-11 M
465 11-27-11 F
466 11-27-11 F
467 11-27-11 F
468 11-29-11 M
469 11-30-11 M
470 11-30-11 M
471 11-30-11 F
472 12-01-11 M
473 12-01-11 F
474 12-02-11 F
475 12-02-11 M
476 12-02-11 M
477 12-06-11 M
478 12-08-11 M
479 12-10-11 M
480 12-12-11 M
481 12-15-11 M
482 12-15-11 F
483 12-18-11 M
484 12-25-11 M
485 12-26-11 M
486 12-27-11 F
487 01-14-12 M
488 01-15-12 F
489 01-16-12 M
490 01-18-12 M
491 01-19-12 M
492 01-24-12 M
493 01-24-12 M
494 02-01-12 M
495 02-03-12 F
496 02-18-12 M
497 03-13-12 F
498 03-20-12 M
499 04-10-12 M
500 04-11-12 M
501 04-15-12 F
502 11-02-12 M
503 11-05-12 M
504 11-06-12 M
505 11-07-12 M
506 11-08-12 M
507 11-09-12 F
508 11-13-12 M
509 11-15-12 M
510 11-15-12 F
511 11-16-12 M
512 11-16-12 F
513 11-16-12 M
514 11-16-12 M
515 11-18-12 M
516 11-21-12 M
517 12-02-12 F
518 12-05-12 M
519 12-06-12 M
520 12-07-12 F
521 12-10-12 F
522 12-14-12 M
523 12-20-12 F
524 12-21-12 F
525 12-30-12 M
526 01-07-13 M
527 01-08-13 M
528 01-10-13 M
529 01-11-13 M
530 01-13-13 F
531 01-13-13 M
532 01-13-13 F
533 01-14-13 F
534 01-17-13 M
535 01-18-13 M
536 01-22-13 M
537 01-23-13 M
538 01-25-13 M
539 01-29-13 M
540 02-17-13 M
541 02-26-13 M
542 04-12-13 F
543 06-04-13 M
23,309,136